Kanlux 23452 ZONA FLAT-W Pohybové čidlo PIR
Parametre
Maximálne trvanie fungovania [min.] | 15 |
Maximálny výkon [VA] | 2000 |
Minimálna doba činnosti [s] | 10 |
Hmotnosť | 0.110 |
Hmotnosť kartónu | 7.940 |
Materiál | plast |
Mikro medzera medzi kontaktami relé | 1 |
uhol snímača [°] | H360/V120 |
Priemer [mm] | 115 |
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] | 10-15 |
Dosah čidla [m] | max 8 |
Farba | biela |
Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
Miesto montáže | k usadeniu na strop |
Miesto používania | vo vnútri |
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] | 3-2000 |
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm2] | 0,75÷1,5 |
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | 5÷25 |
Stupeň IP | 20 |
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | II |
Typ pripojenia | svorkovnica |
Typ snímača | PIR |
Výška [mm] | 25 |
Výrobca | Kanlux |
Balení | 1/-/50 |
Strana katalogu | 315 |
Certifikační znaky | CE |
Dosah čídla[m] | 8 |
Farba | bílá |
Materiál | plast |
Max. doba činnosti[min] | 15 |
Min. doba činnosti[s] | 10 |
Montáž na normálně zápalné podklady | F |
Stupeň krytia IP | 20 |
Třída izolace | II |
Váha[g] | 110 |
EAN | 5905339234520 |
Pohybové čidlo PIR
- › maximálny dosah snímača je 8m
- › maximálny horizontálny detekčný
- uhol snímača je 360°
- › maximálny vertikálny detekčný uhol
- snímača je 120°
- › možnosť nastavenia intervalu svietenia
- od 10s do 15min
- › možnosť nastavenia svetelnej intenzity,
- pri ktorej zariadenie pracuje